Bei mir ist es ab und an auch bei Android so.
Und auch Termine kann ich zum Beispiel garnicht erstellen.
Bei mir ist es ab und an auch bei Android so.
Und auch Termine kann ich zum Beispiel garnicht erstellen.
Also erstelle ich mir quasi eine Alarmgruppe bspw. "Einsatzabteilung" und ändere die Einstellungen in AAO und dynAAO auf nur diese?
Siehe Anhang?
Hallöle,
wir würden unsere Anwärterinnen und Anwärter gerne auch per App zur Terminplanung hinzufügen. Wie kann ich es am gescheitesten einrichten, dass alle außer diesen alarmiert werden?
Meistens geht es hier ja darum, dass möglichst alle alarmiert werden, daher hier die umgekehrte Fragestellung. Ich bin da nicht so firm in Connect, da wir bislang eh alle "fertigen" rausjagen müssen, wenn ein Einsatz kommt.
Viele Grüße,
Jakob
Bislang läuft der EM bei uns auch ohne Probleme auf einem
ZitatUpgraded Z83-F Mini PC Computer 4K/4GB/64GB, Intel Atom X5-Z8350 mit vorinstalliertem Windows 10, HDMI und VGA Anschluss, 1000Mbps LAN, 2,4/5,8G WiFi
Klar sind die Einstellungen dann mit 2-3 Gedenksekunden, aber sonst keinerlei Probleme.
Bei mir klappt es. Gestern und vorgestern ohne Probleme. Auch das Löschen klappt wieder
Das ist ein sehr interessanter Thread, ich bin gespannt, ob sich hier einer der Nutzer einmal zu äußern kann. Wir nutzen aktuell den Weg über E-Mail, aber auf dem DME sind mehr Infos. Wenn ich das verlässlich zusammenführen kann und die Rückmeldungen dann nicht zurückgesetzt werden, würde ich das auch gern nutzen. (Das ist bis jetzt das einzige, was ich herausgelesen habe.)
Gleiches Problem mit Galaxy S9+ und App-Version 2020.08
Ich habe auch einen Standort namens Zusatzfahrzeuge. Leider werden mir bei einem Einsatz auch die Fahrzeuge gezeigt wenn die einen Status senden. Ist etwas doof. Schön wäre es wenn man für einen Standort entscheiden könnte diese zu ignorieren.
Da ich keine Stati (?!?) auslesen kann, ist das bislang irrelevant.
Das wären dann bei uns bis zu 19 Wehren... Ich werde wohl erstmal einen Standort Umland erstellen und dort dann alle externen Fahrzeuge verwalten. Vielleicht klappt das ja.
Habe den oberen Beitrag mal aktualisiert.
Wir haben den EM und Connect im ganzen Stadtgebiet im Einsatz. Für die AAO sind alle Fahrzeuge anglegt diese werden aber ziehmlich unsortiert im EM und in Connect angezeigt, könnt ihr bitte die Fahrzeuge nach dem Standort bzw. nach der Einheit auflisten?
Es ist übersichtlicher wenn der eigene Standort im EM ganz oben steht und man so weiß welches Fahrzeug zuerst fahren soll.
Wie habt ihr das in Connect gelöst? Für jede Wache einen Standort in Connect angelegt? Könnte ich ja auch machen, aber diese Standorte brauche ich eigentlich garnicht, diese nutzen den EM nicht. Ich möchte lediglich aufschlüsseln, welcher Funkrufname welches Fahrzeug ist. Dabei ist mir bislang auch egal, in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden.
Habs hinbekommen. Hatte mich beim Gateway vertippt. Habe es nochmal bei sms77 den Gatewaylink herauskopiert, dann ging es. Noch die Einstellungen für die Absenderkennung geändert, jetzt klappt es!
Wir haben ein ähnliches Problem. Wir haben hier viele kleine Wehren, die gleichzeitig alarmiert werden. In der von der Leitstelle gelieferten Nachricht stehen die Funkrufnamen unsortiert. Jetzt wäre es praktisch, wenn die Fahrzeuge nach Standorten gruppiert werden könnten. Meinetwegen auch von Hand zugeordnet, mir liegen die Funkrufnamenlisten vor. Oder kann ich das in Connect einpflegen?
Hier ist die Auswertung anhand der Fahrzeugeinstellungen im EM direkt gemacht. Bei aktiviertem Connect geht das nicht.
Wie bekomme ich die "Aufschlüsselung" dort hin? Es ist ja für den Einsatzleiter nicht ganz unerheblich, ob ein Rüstwagen oder ein MTW rausgejagt wird.
Ist sowas machbar? Oder ist es kompliziert?
Hier mal ein Screenshot mit einem geänderten Datensatz.
Und das ist meine Aufschlüsselung für die eigenen Fahrzeuge:
ja, habe ich
Wo finde ich diesen Haken? Ich bekomme das nicht so ganz hin. Ich habe mich als Benutzer auf dem EM eingerichtet, mich der Gruppe default hinzugefügt, AAO eingerichtet, Fahrzeug eingerichtet, SMS77 API Key eingetragen. Muss ich noch was beim Gateway eintragen? Und beim Absender?
Gibts da eine kurze Anleitung zu?
Sven und alle anderen: Wenn ich jetzt im Connect unter Benutzer unten rechts auf das Schloss klicke, sodass ein User deaktiviert wird, empfängt dieser auch keine Alarmierung mehr, oder?
Genau. Ich musste den EM beenden, die SQLITE-Datenbank löschen, danach den EM wieder starten (es wird eine ganz neue Datenbank angelegt) und dann wieder alles von vorne einrichten. Dies ist aber vermutlich der letzte Weg wenn es keine andere Lösung mehr gibt.
Wenn ich das mache, lädt der EM die vergangenen Einsätze (für die Statistik) aus Connect?
Kann ich weitere vergangene Einsätze von diesem Jahr nachpflegen, ohne alle Kameraden zu alarmieren? Meine Idee wäre:
Zu 6.: Wenn ich im Connect Benutzer über das Schlosssymbol sperre, bekommen diese Nutzer definitiv keine Alarmierungen?
Gruß und Dank,
Jakob
Wir sind dann auf die Datenbank gekommen. Diese musste ich neu anlegen
Also musstest du den EM quasi einmal neu einrichten? Das wäre ja einfach. Ich schaue mal.
Und was passiert danach im Log? Es hört auf wenn es interessant wird.
Für mich als Laien sieht es erstmal nach normalem Ablauf aus. Außer dass er die Route nicht berechnen konnte. Kann das schon der Grund sein?
[10.06.2020 15:54:49 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => SaveSecondaryMapToImage aufgerufen
[10.06.2020 15:54:49 | ERROR | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Konnte Route nicht berechnern: => System.Net.WebException: Timeout für Vorgang überschritten bei System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() bei GMap.NET.MapProviders.GMapProvider.GetContentUsingHttp(String url) bei GMap.NET.MapProviders.OpenStreetMapProviderBase.GetRoute(PointLatLng start, PointLatLng end, Boolean avoidHighways, Boolean walkingMode, Int32 Zoom, Boolean getInstructions) bei EinsatzMonitorWpf.Controller.MapsController.<UpdateSecondaryMap>d__15.MoveNext()
[10.06.2020 15:54:44 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => GetTargetPositon(GMapControl map, EinsatzDaten einsatzDaten) aufgerufen
[10.06.2020 15:54:44 | DEBUG | 1] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.Coordinates.Geocoding XXXXXXXX, XXXXXXXX wurde im Cache gefunden LAT XXXXXXXX LNG XXXXXXXX
[10.06.2020 15:54:43 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => GetAlternativeStartPoint(EinsatzDaten einsatzDaten) aufgerufen
[10.06.2020 15:54:43 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => _secondaryMap.Markers.Clear()
[10.06.2020 15:54:43 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => UpdateSecondaryMap(string startAdress, EinsatzDaten einsatzDaten = null) aufgerufen
[10.06.2020 15:54:43 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => SavePrimaryMapToImage aufgerufen
[10.06.2020 15:54:43 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => _primaryMap.Markers.Add(targetMarker)
[10.06.2020 15:54:43 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController [0] Hydranten wurden in einem Umkreis von 200 Metern gefunden, füge erstelle Marker und füge der Karte hinzu.
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => _secondaryMap_Loaded aufgerufen
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Lade Hydranten von Feuer Software OSM Overpass Server
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Hydranten von WasserkarteInfo Server nicht aktiviert
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => GetTargetPositon(GMapControl map, EinsatzDaten einsatzDaten) aufgerufen
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => _primaryMap.Markers.Clear()
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => UpdatePrimaryMap(string startAdress, EinsatzDaten einsatzDaten = null) called
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => startAdress => XXXXXXXX, XXXXXXXX
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => UpdateMaps(EinsatzDaten einsatzDaten) called
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => UpdateMaps(_model.EinsatzDaten)
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => Erstelle _secondaryMap Evemts (SavePrimaryMapToImage und _primaryMap_OnEmptyTileError und _secondaryMap_Loaded
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => Lade _secondaryMap
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => Load LeftMap
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController => Load Proxy Settings
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController KartenChache: False
[10.06.2020 15:54:42 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController MapsController gestartet
[10.06.2020 15:51:18 | ERROR | 21] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten
[10.06.2020 15:51:17 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Systemstatus wird nun überprüft
[10.06.2020 15:47:49 | DEBUG | 9] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Connect Alarmrückmeldung empfangen von XXXXXXXX [Coming]
[10.06.2020 15:46:17 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Systemstatus wird nun überprüft
[10.06.2020 15:43:53 | DEBUG | 18] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorDb.EinsaetzeDbAccessor Einsatz wurde gespeichert.
[10.06.2020 15:43:52 | INFO | 18] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Schreibe Einsatzdaten in die Datenbank
[10.06.2020 15:43:52 | DEBUG | 26] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Sende 'Einsatz' an Feuer Software Server für Statistik
[10.06.2020 15:43:52 | DEBUG | 26] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Ende des Alarmablaufes, prüfe noch mal ob wir in der Einsatz Ansicht sind
[10.06.2020 15:43:52 | INFO | 26] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorDb.AaoDbAccessor Keine passende AAO gefunden.
[10.06.2020 15:43:52 | DEBUG | 26] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Nach der Übermittlung an Connect - Plugin Einsatzauftrag vorlesen
[10.06.2020 15:43:42 | DEBUG | 8] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController UpdateModel - End
[10.06.2020 15:43:42 | DEBUG | 8] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController CloseEinsatz after 120 Minutes
[10.06.2020 15:43:42 | DEBUG | 8] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController _model.SelectedViewModel = _model.EinsatzViewModelInstance => DONE
[10.06.2020 15:43:42 | DEBUG | 8] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController _model.SelectedViewModel = _model.EinsatzViewModelInstance
[10.06.2020 15:43:42 | INFO | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Verzögere um 10 Sekunden
[10.06.2020 15:43:41 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Nach der Übermittlung an Connect - Plugin Verzögerung
[10.06.2020 15:43:41 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Nach der Übermittlung an Connect - Plugin Sound abspielen
[10.06.2020 15:43:41 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Einsatzverwaltung wurde schon vor Connect oder vor der Auswertung ausgeführt.
[10.06.2020 15:43:41 | DEBUG | 26] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController UpdateEinsatzViewGui - End
[10.06.2020 15:43:41 | DEBUG | 16] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.Helper.Helper Öffne neuen Prozess => PreventMonitorPowerdown
[10.06.2020 15:43:41 | DEBUG | 26] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController _model.SelectedViewModel = _model.EinsatzViewModelInstance
[10.06.2020 15:43:41 | DEBUG | 16] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.DistanceCalculator.GoogleDistanceCalculator Got new Distance from Google Server
[10.06.2020 15:43:40 | DEBUG | 16] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.DistanceCalculator.GoogleDistanceCalculator Feuer Software Google Key is used for Distance Calculator
[10.06.2020 15:43:40 | DEBUG | 16] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.DistanceCalculator.GoogleDistanceCalculator GetDistance for XXXXXXXX
[10.06.2020 15:43:40 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController UpdateEinsatzViewGui additionalFields.AddRange
[10.06.2020 15:43:40 | DEBUG | 1] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController UpdateEinsatzViewGui _dispatcher.Invoke(()
[10.06.2020 15:43:40 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController UpdateEinsatzViewGui
[10.06.2020 15:43:40 | INFO | 16] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorDb.AaoDbAccessor Keine passende AAO gefunden.
[10.06.2020 15:43:39 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Neue Einsatzfarbe von Connect erhalten => #FF0000
[10.06.2020 15:43:39 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Connect Alarmgruppe Alle Benutzer übermittelt bekommen
[10.06.2020 15:43:39 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Einsatzstichwort von Connect übernommen => XXXX
[10.06.2020 15:43:39 | INFO | 16] EinsatzMonitorCloudAPI.ConnectServiceClient Finished operation upload after 3258 ms. Data: {"Status":0,"Number":"XXXXXXXX","Start":"2020-06-10T15:43:15","PlainKeyword":"XXXXXXXX","Address":"XXXXXXXX","Lat":XXXXXXXX,"Lng":XXXXXXXX,"Facts":"NULL","Ric":null,"OperationProperties":[{"Priority":0,"Key":"Einsatzbeginn:","Value":"10.06.2020 15:43:15"},{"Priority":1,"Key":"Sachverhalt:","Value":"NULL"},{"Priority":2,"Key":"GMA:","Value":"NULL"},{"Priority":3,"Key":"Objekt:","Value":"NULL"},{"Priority":4,"Key":"Segment:","Value":"NULL"},{"Priority":5,"Key":"AAORaw:","Value":"XXXXXXXX"}],"AlarmEnabled":true,"RawAlarmAndResponseRegulation":"XXXXXXXX"}.
[10.06.2020 15:43:36 | INFO | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Neue Einsätze werden bis 10.06.2020 15:43:36 blockiert.
[10.06.2020 15:43:36 | INFO | 16] EinsatzMonitorCloudAPI.ConnectServiceClient Uploading operation to Connect. Data: {"Status":0,"Number":"XXXXXXXX","Start":"2020-06-10T15:43:15","PlainKeyword":"XXXXXXXX","Address":"XXXXXXXXXXX","Lat":XXXXXXXXXXX,"Lng":XXXXXXXX,"Facts":"NULL","Ric":null,"OperationProperties":[{"Priority":0,"Key":"Einsatzbeginn:","Value":"10.06.2020 15:43:15"},{"Priority":1,"Key":"Sachverhalt:","Value":"NULL"},{"Priority":2,"Key":"GMA:","Value":"NULL"},{"Priority":3,"Key":"Objekt:","Value":"NULL"},{"Priority":4,"Key":"Segment:","Value":"NULL"},{"Priority":5,"Key":"AAORaw:","Value":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"AlarmEnabled":true,"RawAlarmAndResponseRegulation":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}.
Alles anzeigen
Moin!
Beim heutigen Einsatz war ich etwas verwundert, als ich nach der Alarmierung über FME und App(connect) zur Wache kam. Der Einsatzmonitor zeigte in aller Seelenruhe die News / die Standbyanzeige an.
Laut Log wurde der Einsatz angezeigt. Zumindest verstehe ich das so.
Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht?
[10.06.2020 15:43:36 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Erstellen neuen Einsatz in Connect.
[10.06.2020 15:43:36 | INFO | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Verbinde mit dem Connect Dienst um die Einsatzdaten hochzuladen und Anweisungen zu erhalten
[10.06.2020 15:43:36 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Reset der Rückmeldungen auf 0
[10.06.2020 15:43:36 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController UpdateModel
----> [10.06.2020 15:43:36 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Zeige Einsatz in der Standardanzeige an. <-----
[10.06.2020 15:43:35 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Vor der Übermittlung an Connect - Plugin Einsatzverwaltung
[10.06.2020 15:43:35 | INFO | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Der Einsatz mit der Id 0 wird aktualisert.
[10.06.2020 15:43:35 | DEBUG | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Einsatzaktualisierung via Einsatznummer aktiviert. Übermittelte Einsatznummer: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
[10.06.2020 15:43:35 | INFO | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Neuer Pattern wurde getroffen und wird nun verwendet => Name: IRLS Mitte Pattern mit Koordinaten ID: 9 Priorität: 11
[10.06.2020 15:43:34 | INFO | 16] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Erster Pattern wurde getroffen => Name: IRLS Mitte Pattern ohne Koordinaten ID: 8 Priorität: 10
[10.06.2020 15:43:34 | INFO | 8] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Neue Emails werden bis 10.06.2020 15:43:34 blockiert.
[10.06.2020 15:43:34 | DEBUG | 8] EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Einsatzmeldung 'Betreff: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alles anzeigen