Fehler: Fehler beim Abrufen von Wetterdaten

  • Seit heute sind Fehlermeldung im Log (EM) was Bereich Wetterdaten (MeteoLux) betrifft:

    Code
    [27.02.2020 14:07:09|ERROR|  66] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten
    [27.02.2020 13:57:09|ERROR|  66] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten
    [27.02.2020 13:46:59|ERROR|  46] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten
    [27.02.2020 13:36:59|ERROR|  48] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten
    [27.02.2020 12:56:50|ERROR|  69] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten
    [27.02.2020 12:46:38|ERROR|  46] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten
    [27.02.2020 12:36:39|ERROR|  46] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.

    Neustart PC und EM brachte kein Erfolg.

    Administrator in 5 Ortswehren im Landkreis Harz

    Mitglied in der Feuerwehr Welterbestadt Quedlinburg

    Ofw Gernrode

    • Offizieller Beitrag

    Ja du musst auch den MetroLux deaktivieren, wohnst ja in Deutschland :)

    Hilfreiches: Dokumentation| Bugtracker

    Mail: info@feuersoftware.com | Tel: +49 6196 5255697

    Social Media: YouTube | Facebook

    Offizielle Supportanfragen bitte via Email oder Telefon.

    Die Community ist für euch ein Medium zum gegenseitigen austauschen. Ein guter Feedback Kanal für uns, sowie ein Platz für kleinere Fragen oder Problemen. Der Bugtracker dient uns zum Tracken von Problemen und Funktionswünschen aus der Community.

  • Ja du musst auch den MetroLux deaktivieren, wohnst ja in Deutschland :)

    Der ist ja deaktiviert, bzw. Ist von Anfang an nicht aktiviert und es kam auch keine Fehlermeldungen bis heute

    Administrator in 5 Ortswehren im Landkreis Harz

    Mitglied in der Feuerwehr Welterbestadt Quedlinburg

    Ofw Gernrode

  • So seit heute auch die restlichen 2 Standorte betroffen. MeteoLux ist (normal) deaktiviert, trotzdem kommt es ständig im Log vor

    Administrator in 5 Ortswehren im Landkreis Harz

    Mitglied in der Feuerwehr Welterbestadt Quedlinburg

    Ofw Gernrode

  • Ich kann das leider auch bestätigen... Meteolux deaktiviert, trotzdem Fehler im Log

  • Ich muss leider auch beklagen, dass die Logs an mehreren Einsatzmonitoren, immer wieder voll mit MeteoLux Fehlermeldungen sind, obwohl MeteoLux in den Einstellungen deaktiviert ist. Wäre echt prima, wenn das mal analysiert und gefixt werden könnte.

  • Hallo zusammnen,

    bei meinen Monitoren auch:

    ============== FEHLER IM LOG ==============

    [20.04.2020 13:59:30|ERROR| 125] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten

    [20.04.2020 13:49:30|ERROR| 99] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten

    [20.04.2020 13:39:20|ERROR| 128] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten

    [20.04.2020 12:28:58|ERROR| 140] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten

    [20.04.2020 12:18:58|ERROR| 134] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten

    [20.04.2020 12:08:48|ERROR| 128] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten

    [20.04.2020 11:58:48|ERROR| 136] FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.WeatherProvider.MeteoLuxDaten Fehler beim Parsen der Wetterdaten


    Windows 10 und Windows 7 beide gleich .

    viele Grüße

    Christian